Marijampolės "Saulės"
pradinės mokyklos 2025 metų 1 ketvirčio vidutinis darbuotojų darbo užmokestis:
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis etatų skaičius | Etato vidutinis darbo užmokestis |
|---|---|---|---|
| 1 | Direktorius | 1 | |
| 2 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | |
| 3 |
Logopedas | 1,5 | 2161,61 |
| 4 |
Specialusis pedagogas | 1,25 |
2371,20 |
| 5 |
Psichologas | 0,5 | |
| 6 | Socialinis pedagogas | 0,5 | |
| 7 | Mokinio padėjėjas | 3,8 | 1241,03 |
| 8 | Bibliotekininkas | 1 | |
| 9 |
Pradinių klasių mokytojas | 13,85 | 2327,10 |
| 10 | Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 4,5 | 1608,67 |
| 11 | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui | 1 | |
| 12 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | |
| 13 | Vyriausiasis virėjas | 0,5 | |
| 14 | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas | 2,1 | 1542,47 |
| 15 | Virėjas | 2,33 | 1124,34 |
| 16 | Specialistas kompiuterių priežiūrai | 1 | 1274,70 |
| 17 | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 1 | |
| 18 |
Valytojas | 2,5 | 1038 |
| 19 |
Budėtojas | 1,5 | 1038 |
| 20 | Administratorė | 1 |
Marijampolės "Saulės" pradinės
mokyklos 2024 metų
vidutinis darbuotojų darbo užmokestis:
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis etatų skaičius | Etato vidutinis darbo užmokestis |
|---|---|---|---|
| 1 | Direktorius | 1 | |
| 2 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | |
| 3 |
Logopedas | 1,09 | 2506,20 |
| 4 |
Specialusis pedagogas | 1,25 | 2475,47 |
| 5 |
Psichologas | 0,5 | |
| 6 | Socialinis pedagogas | 0,5 | |
| 7 | Mokytojo padėjėjas | 3,8 | 1217,66 |
| 8 | Bibliotekininkas | 1 | |
| 9 |
Bendrojo ugdymo mokytojas | 13,51 | 2462,82 |
| 10 | Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 4,83 | 1586,58 |
| 11 | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui | 1 | |
| 12 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | |
| 13 | Vyriausiasis virėjas | 1 | |
| 14 | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas | 2,1 | 1480,57 |
| 15 | Virėjas | 2,42 | 1001,41 |
| 16 | Specialistas kompiuterių priežiūrai | 1 | 1274,70 |
| 17 | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 1 | |
| 18 |
Valytojas | 2,5 | 1014,91 |
| 19 |
Budėtojas | 1,5 | 983,83 |
| 20 | Administratorė | 1 |